产品详情
| 参数表 | ||
| X 轴行程 | 4500-6500(可定制其他长度) | mm |
| Y 轴行程 | 580 | mm |
| Z 轴行程 | 450 | mm |
| A轴行程 |
/ |
|
| C轴行程 | / | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 10000 | rpm |
| 主轴锥孔 | BT40/HSK A63 | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 |
圆盘式 DISC TYPE |
|
| 刀库容量 | 24 | pcs |
| 相邻换刀时间 | 2 | sec |
| 移动速度 | ||
| X 轴移动 | 60 | m/min |
| Y 轴移动 | 28 | m/min |
| Z 轴移动 | 28 | m/min |
| X/Y/Z切削进给速度 | 15000 | m/min |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | 11(FANUC)-13(SIEMENS) | kw |
| X轴驱动马达 | 3.0(FANUC)-3.1(SIEMENS) | kw |
| Y轴驱动马达 | 3.0(FANUC)-3.1(SIEMENS) | kw |
| Z轴驱动马达 | 3.0(FANUC)-3.1(SIEMENS) | kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.05(光栅0.01) | mm |
| X轴重复定位精度 | 0.02 | mm |
| Y/Z重复定位精度 | 0.01 | mm |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系统 | FANUC/SIEMENS | |
| 高度 | 2800 | mm |
| 占地面积 | 8800/10800*3100 | mm |
| 重量 | 13500-17000 | kg |
