产品详情
| 参数表 | ||
| X 轴行程 | 1500 | mm |
| Y 轴行程 | 1300 | mm |
| Z 轴行程 | 600 | mm |
| A轴行程 |
/ |
|
| C轴行程 | / | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 12000 | rpm |
| 主轴锥孔 | BT40 | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 |
圆盘式 |
|
| 刀库容量 | 24 | pcs |
| 相邻换刀时间 | 2 | sec |
| 移动速度 | ||
| X 轴移动 | 36 | m/min |
| Y 轴移动 | 36 | m/min |
| Z 轴移动 | 36 | m/min |
| X/Y/Z切削进给速度 | 36000 | m/min |
| 马达功率 | ||
| 5轴头驱动马达 | 8.5 | kw |
| X轴驱动马达 | 5.2 | kw |
| Y轴驱动马达 | 3.1 | kw |
| Z轴驱动马达 | 3.1 | kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.02/0.02/0.015 | mm |
| X轴重复定位精度 | ±0.01/500 | mm |
| Y/Z重复定位精度 |
±0.01/300 |
mm |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS | |
| 高度 | 3450 | mm |
| 占地面积 | 4050*4000 | mm |
| 重量 | 15000 | kg |
