产品详情
| 参数表 | ||
| X 轴行程 | 3000-6000(可订制其他长度) | mm |
| Y 轴行程 | 2000 | mm |
| Z 轴行程 | 800 | mm |
| A轴行程 | / | |
| C轴行程 | / | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 24000 | rpm |
| 主轴锥孔 | HSK F63 | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 |
伞形式 |
|
| 刀库容量 | 12 | pcs |
| 相邻换刀时间 | 8 | sec |
| 移动速度 | ||
| X 轴移动 | 40/50 | m/min |
| Y 轴移动 | 20 | m/min |
| Z 轴移动 | 20 | m/min |
| X/Y/Z切削进给速度 | 15000 | m/min |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 |
7 |
kw |
| X轴驱动马达 | 3.1+3.1 | kw |
| Y轴驱动马达 | 3.1 | kw |
| Z轴驱动马达 | 3.1 | kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.05(光栅0.01) | mm |
| Y/Z轴定位精度 | 0.03/0.02 | mm |
| 重复定位精度 | 0.01 | mm |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS | |
| 高度 | 3800 | mm |
| 占地面积 | 6200/9200*4400 | mm |
| 重量 | 20000-25000 | kg |
