| 参数表 | ||
| X 轴行程 | 3000-4000 (可定制其他长度) | mm |
| Y 轴行程 | 1600-2000 | mm |
| Z 轴行程 | 800-800 | mm |
| W轴行程 | / | |
| A轴行程 |
±95°-±105° |
|
| C轴行程 | ±360°-±360° | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 20000-18000 | rpm |
| 主轴锥孔 | HSK A63 | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 |
伞形式 |
|
| 刀库容量 | 20 | pcs |
| 相邻换刀时间 | 8 | sec |
| 移动速度 | ||
| X 轴移动 | 30 | m/min |
| Y 轴移动 | 30 | m/min |
| Z 轴移动 | 30 | m/min |
| X/Y/Z切削进给速度 | 15000 | m/min |
| 马达功率 | ||
| 主驱动马达 |
25/56 (S1/S6-40%) |
|
| X轴驱动马达 | 5.03*4-6.28*4 | kw |
| Y轴驱动马达 | 4.71*2 | kw |
| Z轴驱动马达 | 5.03 | kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.02 | mm |
| Y/Z轴定位精度 | 0.015/0.01 | mm |
| 重复定位精度 | 0.01 | mm |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS | |
| 高度 | 4500 | mm |
| 占地面积 | 7900*5000-8900*5500 | mm |
| 重量 | 28000-33000 | kg |
